- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 100 fra 126
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-0059 1 | Lejlighed | Jávea | 3 | 100 | 19 | 1.300€/måned | |
| A-0165 1 | Duplex | Ondara | 3 | 102 | 34 | 1.100€/måned | |
| AT-0009 | Byhus | Jávea | 2 | 90 | 25 | 1.100€/måned | |
| A-0032 | Lejlighed | Pedreguer | 3 | 100 | 25 | 900€/måned | |
| V-0075 1 | Penthouse lejlighed | Benitachell | 3 | 129 | 16 | 1.300€/måned | |
| A-0135 | Lejlighed | Dénia | 2 | 65 | 14 | 875€/måned | |
| A-0152 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 28 | 1.400€/måned | |
| A-0064 | Lejlighed | Jávea | 2 | 80 | 41 | 1.100€/måned | |
| A-0014 1 | Duplex | Jávea | 3 | 120 | 16 | 1.375€/måned | |
| A-0167 | Duplex | Dénia | 2 | 100 | 32 | 1.100€/måned | |
| A-0045 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 120 | 36 | 1.350€/måned | |
| A-0154 | Lejlighed | Jávea | 3 | 100 | 21 | 1.200€/måned | |
| A-0123 1 | Lejlighed | Jávea | 3 | 80 | 18 | 1.200€/måned | |
| AT-0065 | Duplex | Jávea | 2 | 76 | 28 | 900€/måned | |
| A-0036 | Byhus | Pedreguer | 3 | 200 | 27 | 1.200€/måned | |
| AV-0006 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 21 | 1.300€/måned | |
| AT-0064 | Lejlighed | Dénia | 1 | 50 | 19 | 600€/måned | |
| A-0093 | Luksus villa | Dénia | 5 | 380 | 62 | 3.000€/måned | |
| A-0156 1 | Lejlighed | Ondara | 4 | 98 | 42 | 900€/måned | |
| AT-0055 1 | Lejlighed | Jávea | 2 | 90 | 24 | 1.300€/måned | |
| AF-0004 1 | Studio lejlighed | Torrevieja | 68 | 63 | 600€ | ||
| AT-0061 | Lejlighed | Jávea | 3 | 160 | 27 | 1.800€/måned | |
| A-0072 | Studio lejlighed | Dénia | 30 | 21 | 600€/måned | ||
| A-0173 | Lejlighed | Jávea | 2 | 75 | 18 | 1.200€/måned | |
| A-0127 | Byhus | Jávea | 3 | 120 | 19 | 1.200€/måned | |
| AT-0063 | Studio lejlighed | Jávea | 40 | 14 | 1.300€/måned | ||
| AT-0034 | Lejlighed | Jávea | 2 | 82 | 30 | 850€/måned | |
| AT-0045 | Lejlighed | Jávea | 1 | 60 | 63 | 1.100€/måned | |
| AT-0062 | Lejlighed | Jávea | 2 | 100 | 27 | 2.000€/måned | |
| AT-0060 | Lejlighed | Jávea | 2 | 80 | 32 | 1.100€/måned | |
| A-0160 | Lejlighed | Dénia | 3 | 90 | 72 | 1.390€/måned | |
| AT-0058 1 | Penthouse lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 19 | 1.400€/måned | |
| A-0142 | Lejlighed | Dénia | 3 | 120 | 40 | 800€/måned | |
| A-0134 | Forretningslokale | Dénia | 1 | 90 | 13 | 800€/måned | |
| AT-0041 1 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 160 | 28 | 1.800€/måned | |
| A-0110 | Studio lejlighed | Jávea | 65 | 47 | 900€/måned | ||
| AT-0057 | Lejlighed | Jávea | 1 | 55 | 20 | 1.850€/måned | |
| AT-0047 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 34 | 1.400€/måned | |
| A-0159 | Lejlighed | Dénia | 3 | 80 | 9 | 1.100€/måned | |
| A-0122 1 | Lejlighed | Dénia | 2 | 85 | 23 | 1.100€/måned | |
| A-0148 | Villa | Jávea | 4 | 320 | 109 | 3.500€/måned | |
| AT-0053 | Lejlighed | Jávea | 2 | 70 | 35 | 900€/måned | |
| A-0158 | Lejlighed | Jávea | 1 | 109 | 55 | 1.580€/måned | |
| A-0161 | Forretningslokale | Jávea | 180 | 13 | 3.000€/måned | ||
| A-0060 | Forretningslokale | Jávea | 1 | 140 | 20 | 850€/måned | |
| A-0055 | Lanhus | Pedreguer | 2 | 74 | 46 | 1.200€/måned | |
| A-0008 | Duplex | Ondara | 1 | 70 | 15 | 800€/måned | |
| A-0145 | By grund | Jávea | 6 | 3.500€/måned | |||
| A-0020 | Lejlighed | Jávea | 2 | 80 | 17 | 1.250€/måned | |
| A-0130 | Lejlighed | Benitachell | 3 | 95 | 21 | 950€/måned | |
| A-0085 | Lejlighed | Benitachell | 1 | 65 | 10 | 790€/måned | |
| AT-0038 | Lejlighed | Jávea | 2 | 75 | 10 | 900€/måned | |
| A-0024 | Lejlighed | Pedreguer | 3 | 120 | 26 | 800€/måned | |
| AV-0003 1 | Villa | Jávea | 5 | 322 | 18 | 3.350€/måned | |
| A-0116 2 | Villa | Jávea | 4 | 140 | 15 | 2.500€/måned | |
| A-0153 | Lejlighed | Ondara | 1 | 58 | 10 | 675€/måned | |
| AT-0056 | Villa | Jávea | 5 | 300 | 71 | 2.500€/måned | |
| A-0146 | Villa | Jávea | 4 | 260 | 59 | 1.900€/måned | |
| AT-0054 1 | Lejlighed | Jávea | 2 | 80 | 11 | 900€/måned | |
| AT-0026 1 | Lejlighed | Jávea | 2 | 120 | 12 | 920€/måned | |
| AT-0055 | Lejlighed | Jávea | 1 | 60 | 19 | 1.100€/måned | |
| AT-0051 1 | Villa | Jávea | 3 | 120 | 45 | 2.300€ | |
| A-0095 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 51 | 1.200€/måned | |
| A-0136 | Villa | Dénia | 3 | 100 | 47 | 1.480€/måned | |
| AF-0002 | Lejlighed | Jávea | 3 | 110 | 28 | 1.300€/måned | |
| AT-0025 | Lejlighed | Jávea | 2 | 120 | 33 | 1.300€/måned | |
| AT-0040 | Lejlighed | Jávea | 3 | 100 | 28 | 1.200€/måned | |
| AV-0004 | Duplex | Jávea | 2 | 100 | 11 | 1.000€/måned | |
| A-0138 | Lejlighed | Dénia | 1 | 80 | 39 | 750€/måned | |
| AT-0001 | Lejlighed | Jávea | 2 | 90 | 14 | 850€/måned | |
| AT-0027 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 43 | 1.600€/måned | |
| AT-0012 | Lejlighed | Dénia | 1 | 50 | 9 | 600€/måned | |
| AT-0014 | Lejlighed | Jávea | 2 | 85 | 33 | 900€/måned | |
| AT-0043 | Lejlighed | Jávea | 2 | 70 | 14 | 850€/måned | |
| A-0069 | Forretningslokale | Gata de Gorgos | 800 | 16 | 1.800€/måned | ||
| AT-0002 2 1 | Lejlighed | Jávea | 2 | 70 | 16 | 1.250€/måned | |
| A-0133 | Lejlighed | Oliva | 2 | 75 | 9 | 1.300€/måned | |
| A-0062 | Forretningslokale | Jávea | 65 | 5 | 900€/måned | ||
| A-0137 | Rækkehus | Jávea | 4 | 236 | 32 | 1.800€/måned | |
| A- Oliva | Lejlighed | Oliva | 2 | 69 | 22 | 750€/måned | |
| A-0077 | Villa | Dénia | 3 | 104 | 44 | 2.500€/måned | |
| AV-0001 | Lejlighed | Jávea | 2 | 90 | 18 | 900€/måned | |
| A-0038 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 100 | 20 | 1.300€/måned | |
| A-0106 | Penthouse lejlighed | Dénia | 3 | 142 | 18 | 1.800€/måned | |
| A-0117 | Lejlighed | Jávea | 2 | 75 | 11 | 1.300€/måned | |
| A-0013 | Lejlighed | Jávea | 1 | 45 | 9 | 725€/måned | |
| AT-0015 | Lejlighed | Benitachell | 2 | 85 | 37 | 1.500€/måned | |
| A-0052 | Lanhus | Orba | 3 | 100 | 5 | 1.100€/måned | |
| AT-0030 | Lejlighed | Dénia | 2 | 80 | 18 | 750€/måned | |
| AT-0002 | Lejlighed | Jávea | 1 | 55 | 9 | 925€/måned | |
| A-0120 | Duplex | Benitachell | 3 | 135 | 36 | 2.100€/måned | |
| A-0021 | Lejlighed | Ondara | 1 | 62 | 8 | 650€/måned | |
| V-0023 | Lejlighed | Jávea | 2 | 122 | 41 | 1.600€/måned | |
| A-0100 | Villa | Dénia | 3 | 120 | 61 | 2.000€/måned | |
| A-0107 | Villa | Pedreguer | 3 | 130 | 20 | 1.500€/måned | |
| AT-0023 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 10 | 1.200€/måned | |
| A-0017 | Villa | Jávea | 3 | 150 | 26 | 3.000€/måned | |
| A-0031 | Villa | Jávea | 3 | 200 | 47 | 1.300€/måned | |
| A-0103 | Lejlighed | Benitachell | 2 | 95 | 24 | 920€/måned | |
| A-0015 | Garage / parkering | Jávea | 18 | 7 | 50€/måned |
fremvisning 1 til 100 fra 126