- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 97 fra 97
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0132 | Penthouse lejlighed | Dénia | 3 | 85 | 19 | 1.200€/måned | |
A-0122 | Lejlighed | Dénia | 2 | 85 | 24 | 1.100€/måned | |
A-0065 | Lejlighed | Dénia | 2 | 85 | 21 | 875€/måned | |
AT-0001 | Lejlighed | Jávea | 2 | 90 | 14 | 850€/måned | |
AF-0004 | Studio lejlighed | Torrevieja | 68 | 26 | 630€/måned | ||
A-0134 | Forretningslokale | Dénia | 1 | 90 | 7 | 800€/måned | |
AT-0009 1 | Byhus | Jávea | 2 | 90 | 10 | 1.100€/måned | |
AT-00 | Lejlighed | Dénia | 2 | 55 | 8 | 800€/måned | |
AV-0007 | Lejlighed | Jávea | 3 | 100 | 31 | 1.200€/måned | |
A-0133 | Lejlighed | Oliva | 2 | 75 | 9 | 1.300€/måned | |
AT-0027 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 43 | 1.600€/måned | |
A-0130 | Lejlighed | Benitachell | 3 | 95 | 20 | 920€/måned | |
A-0131 | Lejlighed | Jávea | 2 | 85 | 32 | 1.300€/måned | |
A-0127 | Byhus | Jávea | 3 | 120 | 19 | 1.200€/måned | |
AV-0001 | Lejlighed | Jávea | 2 | 90 | 18 | 900€/måned | |
A-0020 | Lejlighed | Jávea | 2 | 80 | 17 | 1.250€/måned | |
A-0060 | Forretningslokale | Jávea | 1 | 140 | 20 | 850€/måned | |
A-0108 | Forretningslokale | Jávea | 1 | 45 | 14 | 800€/måned | |
AT-0014 | Lejlighed | Jávea | 2 | 85 | 16 | 900€/måned | |
AT-0005 | Rækkehus | Jávea | 3 | 100 | 26 | 1.200€/måned | |
A-0105 | Lejlighed | Oliva | 2 | 69 | 22 | 725€/måned | |
A-0123 | Lejlighed | Jávea | 3 | 80 | 17 | 1.600€/måned | |
A-0036 | Byhus | Pedreguer | 2 | 200 | 22 | 900€/måned | |
A-0038 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 100 | 20 | 1.300€/måned | |
A-0106 | Penthouse lejlighed | Dénia | 3 | 142 | 18 | 1.800€/måned | |
A-0117 | Lejlighed | Jávea | 2 | 75 | 11 | 1.300€/måned | |
A-0013 | Lejlighed | Jávea | 1 | 45 | 9 | 725€/måned | |
AT-0015 | Lejlighed | Benitachell | 2 | 85 | 37 | 1.500€/måned | |
A-0052 | Lanhus | Orba | 3 | 100 | 5 | 1.100€/måned | |
AT-0030 | Lejlighed | Dénia | 2 | 80 | 18 | 750€/måned | |
A-0111 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 15 | 1.500€/måned | |
AT-0002 | Lejlighed | Jávea | 1 | 55 | 9 | 925€/måned | |
A-0120 | Duplex | Benitachell | 3 | 135 | 36 | 2.100€/måned | |
AT-0034 | Lejlighed | Jávea | 2 | 82 | 30 | 900€/måned | |
A-0021 | Lejlighed | Ondara | 1 | 62 | 8 | 650€/måned | |
A-0045 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 120 | 23 | 1.300€/måned | |
V-0023 | Lejlighed | Jávea | 2 | 122 | 41 | 1.600€/måned | |
A-0118 | Lejlighed | Dénia | 3 | 116 | 11 | 1.200€/måned | |
AT-0031 | Duplex | Jávea | 4 | 160 | 21 | 1.300€/måned | |
AT-0038 | Lejlighed | Jávea | 2 | 75 | 10 | 840€/måned | |
AT-0012 | Villa | Dénia | 2 | 60 | 9 | 600€/måned | |
A-0100 | Villa | Dénia | 3 | 120 | 61 | 2.000€/måned | |
A-0110 | Studio lejlighed | Jávea | 65 | 47 | 900€/måned | ||
A-0116 | Lanhus | Jávea | 4 | 180 | 19 | 2.400€/måned | |
A-0093 | Luksus villa | Dénia | 5 | 380 | 62 | 3.500€/måned | |
A-0077 | Villa | Dénia | 3 | 104 | 44 | 2.500€/måned | |
A-0107 | Villa | Pedreguer | 3 | 130 | 20 | 1.500€/måned | |
AT-0036 | Lejlighed | Jávea | 2 | 75 | 9 | 1.600€/måned | |
AT-0023 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 10 | 1.200€/måned | |
A-0017 | Villa | Jávea | 3 | 150 | 26 | 3.000€/måned | |
A-0068 | Rækkehus | Jávea | 3 | 200 | 35 | 2.000€/måned | |
A-0069 | Forretningslokale | Gata de Gorgos | 800 | 16 | 1.800€/måned | ||
A-0071 | Lejlighed | Jávea | 3 | 160 | 26 | 1.700€/måned | |
A-0091 | Rækkehus | Jávea | 3 | 120 | 27 | 2.500€/måned | |
AV-0003 | Villa | Jávea | 5 | 180 | 10 | 2.500€/måned | |
A-0031 | Villa | Jávea | 3 | 200 | 47 | 1.300€/måned | |
A-0024 | Lejlighed | Pedreguer | 3 | 120 | 16 | 770€/måned | |
A-0103 | Lejlighed | Benitachell | 2 | 95 | 24 | 920€/måned | |
AT-0028 | Lanhus | Jávea | 2 | 100 | 9 | 1.500€/måned | |
AV-0004 | Duplex | Jávea | 2 | 100 | 11 | 1.500€/måned | |
A-0015 | Garage / parkering | Jávea | 18 | 7 | 50€/måned | ||
A-0062 | Forretningslokale | Jávea | 65 | 5 | 900€/måned | ||
A-0087 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 28 | 1.000€/måned | |
A-0095 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 51 | 1.200€/måned | |
AV-0002 | Lejlighed | Jávea | 2 | 75 | 17 | 1.200€/måned | |
A-0089 | Lanhus | Jávea | 3 | 120 | 15 | 1.200€/måned | |
AT-0022 | Bungalow | Jávea | 3 | 110 | 32 | 1.500€/måned | |
A-0075 | Bungalow | Dénia | 3 | 120 | 29 | 1.000€/måned | |
A-0086 | Lejlighed | Dénia | 3 | 85 | 21 | 725€/måned | |
A-0031V | Lejlighed | Jávea | 2 | 100 | 11 | 1.200€/måned | |
AT-0021 | Lejlighed | Jávea | 1 | 50 | 11 | 850€/måned | |
A-0004 | Garage / parkering | Jávea | 20 | 6 | 120€/måned | ||
A-0063 | Rækkehus | Gata de Gorgos | 3 | 120 | 43 | 1.250€/måned | |
A-0072 | Studio lejlighed | Dénia | 1 | 30 | 21 | 600€/måned | |
A-0070 | Lejlighed | Jávea | 3 | 100 | 12 | 1.300€/måned | |
A-0057 | Lejlighed | Oliva | 2 | 100 | 35 | 750€/måned | |
AT-0026 | Lejlighed | Jávea | 2 | 120 | 12 | 900€/måned | |
AT-0002 2 | Lejlighed | Jávea | 2 | 70 | 15 | 775€/måned | |
AT-0025 | Lejlighed | Jávea | 2 | 120 | 33 | 1.200€/måned | |
AT-0019 1 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 14 | 1.000€/måned | |
AT-0002 2 1 | Lejlighed | Jávea | 2 | 70 | 16 | 1.250€/måned | |
AT-0013 | Lejlighed | Jávea | 3 | 78 | 6 | 900€/måned | |
AT-0019 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 20 | 1.000€/måned | |
AT-0008 | Lejlighed | Dénia | 1 | 60 | 8 | 450€/måned | |
AF-0003 | Lejlighed | Ondara | 3 | 88 | 20 | 850€/måned | |
AT-0011 | Lejlighed | Jávea | 2 | 100 | 11 | 930€/måned | |
AT-0006 | Lejlighed | Gandía | 2 | 100 | 9 | 650€/måned | |
AV-0006 | Lejlighed | Jávea | 3 | 120 | 15 | 1.300€/måned | |
P-0001 | Garage / parkering | Jávea | 18 | 7 | 100€/måned | ||
A-0058 | Penthouse lejlighed | Jávea | 4 | 140 | 25 | 1.250€/måned | |
A-0055 | Lanhus | Pedreguer | 2 | 74 | 3 | 1.200€/måned | |
AT-0050 | Studio lejlighed | Jávea | 1 | 75 | 12 | 700€/måned | |
A-0002 | Lejlighed | Jávea | 3 | 100 | 8 | 1.100€/måned | |
A-0050 | Lejlighed | Dénia | 4 | 100 | 17 | 1.300€/måned | |
A-0043 | Lejlighed | Benissa | 3 | 150 | 20 | 650€/måned | |
A-0039 | Lejlighed | Gata de Gorgos | 3 | 100 | 10 | 850€/måned | |
A-0035 | Rækkehus | Jávea | 4 | 125 | 28 | 1.150€/måned |
fremvisning 1 til 97 fra 97