- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 100 van 126
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-0059 1 | Flat | Jávea | 3 | 100 | 19 | €1.300/maand | |
| A-0165 1 | Duplex | Ondara | 3 | 102 | 34 | €1.100/maand | |
| AT-0009 | Dorpshuizen | Jávea | 2 | 90 | 25 | €1.100/maand | |
| A-0032 | Appartement | Pedreguer | 3 | 100 | 25 | €900/maand | |
| V-0075 1 | Penthouse | Benitachell | 3 | 129 | 16 | €1.300/maand | |
| A-0135 | Appartement | Dénia | 2 | 65 | 14 | €875/maand | |
| A-0152 | Appartement | Jávea | 3 | 120 | 28 | €1.400/maand | |
| A-0064 | Appartement | Jávea | 2 | 80 | 41 | €1.100/maand | |
| A-0014 1 | Duplex | Jávea | 3 | 120 | 16 | €1.375/maand | |
| A-0167 | Duplex | Dénia | 2 | 100 | 32 | €1.100/maand | |
| A-0045 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 120 | 36 | €1.350/maand | |
| A-0154 | Appartement | Jávea | 3 | 100 | 21 | €1.200/maand | |
| A-0123 1 | Flat | Jávea | 3 | 80 | 18 | €1.200/maand | |
| AT-0065 | Duplex | Jávea | 2 | 76 | 28 | €900/maand | |
| A-0036 | Dorpshuizen | Pedreguer | 3 | 200 | 27 | €1.200/maand | |
| AV-0006 | Appartement | Jávea | 3 | 120 | 21 | €1.300/maand | |
| AT-0064 | Appartement | Dénia | 1 | 50 | 19 | €600/maand | |
| A-0093 | Luxe villa | Dénia | 5 | 380 | 62 | €3.000/maand | |
| A-0156 1 | Flat | Ondara | 4 | 98 | 42 | €900/maand | |
| AT-0055 1 | Appartement | Jávea | 2 | 90 | 24 | €1.300/maand | |
| AF-0004 1 | Studio | Torrevieja | 68 | 63 | €600 | ||
| AT-0061 | Appartement | Jávea | 3 | 160 | 27 | €1.800/maand | |
| A-0072 | Studio | Dénia | 30 | 21 | €600/maand | ||
| A-0173 | Appartement | Jávea | 2 | 75 | 18 | €1.200/maand | |
| A-0127 | Dorpshuizen | Jávea | 3 | 120 | 19 | €1.200/maand | |
| AT-0063 | Studio | Jávea | 40 | 14 | €1.300/maand | ||
| AT-0034 | Appartement | Jávea | 2 | 82 | 30 | €850/maand | |
| AT-0045 | Appartement | Jávea | 1 | 60 | 63 | €1.100/maand | |
| AT-0062 | Appartement | Jávea | 2 | 100 | 27 | €2.000/maand | |
| AT-0060 | Appartement | Jávea | 2 | 80 | 32 | €1.100/maand | |
| A-0160 | Flat | Dénia | 3 | 90 | 72 | €1.390/maand | |
| AT-0058 1 | Penthouse | Jávea | 3 | 120 | 19 | €1.400/maand | |
| A-0142 | Flat | Dénia | 3 | 120 | 40 | €800/maand | |
| A-0134 | Commerciële Ruimte | Dénia | 1 | 90 | 13 | €800/maand | |
| AT-0041 1 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 160 | 28 | €1.800/maand | |
| A-0110 | Studio | Jávea | 65 | 47 | €900/maand | ||
| AT-0057 | Appartement | Jávea | 1 | 55 | 20 | €1.850/maand | |
| AT-0047 | Appartement | Jávea | 3 | 120 | 34 | €1.400/maand | |
| A-0159 | Appartement | Dénia | 3 | 80 | 9 | €1.100/maand | |
| A-0122 1 | Flat | Dénia | 2 | 85 | 23 | €1.100/maand | |
| A-0148 | Villa | Jávea | 4 | 320 | 109 | €3.500/maand | |
| AT-0053 | Appartement | Jávea | 2 | 70 | 35 | €900/maand | |
| A-0158 | Appartement | Jávea | 1 | 109 | 55 | €1.580/maand | |
| A-0161 | Commerciële Ruimte | Jávea | 180 | 13 | €3.000/maand | ||
| A-0060 | Commerciële Ruimte | Jávea | 1 | 140 | 20 | €850/maand | |
| A-0055 | Landhuizen | Pedreguer | 2 | 74 | 46 | €1.200/maand | |
| A-0008 | Duplex | Ondara | 1 | 70 | 15 | €800/maand | |
| A-0145 | Urban Plot | Jávea | 6 | €3.500/maand | |||
| A-0020 | Appartement | Jávea | 2 | 80 | 17 | €1.250/maand | |
| A-0130 | Flat | Benitachell | 3 | 95 | 21 | €950/maand | |
| A-0085 | Appartement | Benitachell | 1 | 65 | 10 | €790/maand | |
| AT-0038 | Flat | Jávea | 2 | 75 | 10 | €900/maand | |
| A-0024 | Flat | Pedreguer | 3 | 120 | 26 | €800/maand | |
| AV-0003 1 | Villa | Jávea | 5 | 322 | 18 | €3.350/maand | |
| A-0116 2 | Villa | Jávea | 4 | 140 | 15 | €2.500/maand | |
| A-0153 | Appartement | Ondara | 1 | 58 | 10 | €675/maand | |
| AT-0056 | Villa | Jávea | 5 | 300 | 71 | €2.500/maand | |
| A-0146 | Villa | Jávea | 4 | 260 | 59 | €1.900/maand | |
| AT-0054 1 | Appartement | Jávea | 2 | 80 | 11 | €900/maand | |
| AT-0026 1 | Flat | Jávea | 2 | 120 | 12 | €920/maand | |
| AT-0055 | Appartement | Jávea | 1 | 60 | 19 | €1.100/maand | |
| AT-0051 1 | Villa | Jávea | 3 | 120 | 45 | €2.300 | |
| A-0095 | Appartement | Jávea | 3 | 120 | 51 | €1.200/maand | |
| A-0136 | Villa | Dénia | 3 | 100 | 47 | €1.480/maand | |
| AF-0002 | Flat | Jávea | 3 | 110 | 28 | €1.300/maand | |
| AT-0025 | Flat | Jávea | 2 | 120 | 33 | €1.300/maand | |
| AT-0040 | Appartement | Jávea | 3 | 100 | 28 | €1.200/maand | |
| AV-0004 | Duplex | Jávea | 2 | 100 | 11 | €1.000/maand | |
| A-0138 | Appartement | Dénia | 1 | 80 | 39 | €750/maand | |
| AT-0001 | Appartement | Jávea | 2 | 90 | 14 | €850/maand | |
| AT-0027 | Appartement | Jávea | 3 | 120 | 43 | €1.600/maand | |
| AT-0012 | Appartement | Dénia | 1 | 50 | 9 | €600/maand | |
| AT-0014 | Appartement | Jávea | 2 | 85 | 33 | €900/maand | |
| AT-0043 | Appartement | Jávea | 2 | 70 | 14 | €850/maand | |
| A-0069 | Commerciële Ruimte | Gata de Gorgos | 800 | 16 | €1.800/maand | ||
| AT-0002 2 1 | Appartement | Jávea | 2 | 70 | 16 | €1.250/maand | |
| A-0133 | Flat | Oliva | 2 | 75 | 9 | €1.300/maand | |
| A-0062 | Commerciële Ruimte | Jávea | 65 | 5 | €900/maand | ||
| A-0137 | Geschakelde woningen | Jávea | 4 | 236 | 32 | €1.800/maand | |
| A- Oliva | Appartement | Oliva | 2 | 69 | 22 | €750/maand | |
| A-0077 | Villa | Dénia | 3 | 104 | 44 | €2.500/maand | |
| AV-0001 | Appartement | Jávea | 2 | 90 | 18 | €900/maand | |
| A-0038 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 100 | 20 | €1.300/maand | |
| A-0106 | Penthouse | Dénia | 3 | 142 | 18 | €1.800/maand | |
| A-0117 | Appartement | Jávea | 2 | 75 | 11 | €1.300/maand | |
| A-0013 | Appartement | Jávea | 1 | 45 | 9 | €725/maand | |
| AT-0015 | Appartement | Benitachell | 2 | 85 | 37 | €1.500/maand | |
| A-0052 | Landhuizen | Orba | 3 | 100 | 5 | €1.100/maand | |
| AT-0030 | Appartement | Dénia | 2 | 80 | 18 | €750/maand | |
| AT-0002 | Appartement | Jávea | 1 | 55 | 9 | €925/maand | |
| A-0120 | Duplex | Benitachell | 3 | 135 | 36 | €2.100/maand | |
| A-0021 | Appartement | Ondara | 1 | 62 | 8 | €650/maand | |
| V-0023 | Appartement | Jávea | 2 | 122 | 41 | €1.600/maand | |
| A-0100 | Villa | Dénia | 3 | 120 | 61 | €2.000/maand | |
| A-0107 | Villa | Pedreguer | 3 | 130 | 20 | €1.500/maand | |
| AT-0023 | Flat | Jávea | 3 | 120 | 10 | €1.200/maand | |
| A-0017 | Villa | Jávea | 3 | 150 | 26 | €3.000/maand | |
| A-0031 | Villa | Jávea | 3 | 200 | 47 | €1.300/maand | |
| A-0103 | Flat | Benitachell | 2 | 95 | 24 | €920/maand | |
| A-0015 | Garages / Parkeerplaatsen | Jávea | 18 | 7 | €50/maand |
Objecten 1 tot 100 van 126