- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 100 de 126
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-0059 1 | Pis | Jávea | 3 | 100 | 19 | 1.300€/mes | |
| A-0165 1 | Dúplex | Ondara | 3 | 102 | 34 | 1.100€/mes | |
| AT-0009 | Casa de Poble | Jávea | 2 | 90 | 25 | 1.100€/mes | |
| A-0032 | Apartament | Pedreguer | 3 | 100 | 25 | 900€/mes | |
| V-0075 1 | Àtic | Benitachell | 3 | 129 | 16 | 1.300€/mes | |
| A-0135 | Apartament | Dénia | 2 | 65 | 14 | 875€/mes | |
| A-0152 | Apartament | Jávea | 3 | 120 | 28 | 1.400€/mes | |
| A-0064 | Apartament | Jávea | 2 | 80 | 41 | 1.100€/mes | |
| A-0014 1 | Dúplex | Jávea | 3 | 120 | 16 | 1.375€/mes | |
| A-0167 | Dúplex | Dénia | 2 | 100 | 32 | 1.100€/mes | |
| A-0045 | Casa / Xalet | Gata de Gorgos | 3 | 120 | 36 | 1.350€/mes | |
| A-0154 | Apartament | Jávea | 3 | 100 | 21 | 1.200€/mes | |
| A-0123 1 | Pis | Jávea | 3 | 80 | 18 | 1.200€/mes | |
| AT-0065 | Dúplex | Jávea | 2 | 76 | 28 | 900€/mes | |
| A-0036 | Casa de Poble | Pedreguer | 3 | 200 | 27 | 1.200€/mes | |
| AV-0006 | Apartament | Jávea | 3 | 120 | 21 | 1.300€/mes | |
| AT-0064 | Apartament | Dénia | 1 | 50 | 19 | 600€/mes | |
| A-0093 | Vila de Luxe | Dénia | 5 | 380 | 62 | 3.000€/mes | |
| A-0156 1 | Pis | Ondara | 4 | 98 | 42 | 900€/mes | |
| AT-0055 1 | Apartament | Jávea | 2 | 90 | 24 | 1.300€/mes | |
| AF-0004 1 | Estudi | Torrevieja | 68 | 63 | 600€ | ||
| AT-0061 | Apartament | Jávea | 3 | 160 | 27 | 1.800€/mes | |
| A-0072 | Estudi | Dénia | 30 | 21 | 600€/mes | ||
| A-0173 | Apartament | Jávea | 2 | 75 | 18 | 1.200€/mes | |
| A-0127 | Casa de Poble | Jávea | 3 | 120 | 19 | 1.200€/mes | |
| AT-0063 | Estudi | Jávea | 40 | 14 | 1.300€/mes | ||
| AT-0034 | Apartament | Jávea | 2 | 82 | 30 | 850€/mes | |
| AT-0045 | Apartament | Jávea | 1 | 60 | 63 | 1.100€/mes | |
| AT-0062 | Apartament | Jávea | 2 | 100 | 27 | 2.000€/mes | |
| AT-0060 | Apartament | Jávea | 2 | 80 | 32 | 1.100€/mes | |
| A-0160 | Pis | Dénia | 3 | 90 | 72 | 1.390€/mes | |
| AT-0058 1 | Àtic | Jávea | 3 | 120 | 19 | 1.400€/mes | |
| A-0142 | Pis | Dénia | 3 | 120 | 40 | 800€/mes | |
| A-0134 | Local comercial | Dénia | 1 | 90 | 13 | 800€/mes | |
| AT-0041 1 | Casa / Xalet | Gata de Gorgos | 3 | 160 | 28 | 1.800€/mes | |
| A-0110 | Estudi | Jávea | 65 | 47 | 900€/mes | ||
| AT-0057 | Apartament | Jávea | 1 | 55 | 20 | 1.850€/mes | |
| AT-0047 | Apartament | Jávea | 3 | 120 | 34 | 1.400€/mes | |
| A-0159 | Apartament | Dénia | 3 | 80 | 9 | 1.100€/mes | |
| A-0122 1 | Pis | Dénia | 2 | 85 | 23 | 1.100€/mes | |
| A-0148 | Casa / Xalet | Jávea | 4 | 320 | 109 | 3.500€/mes | |
| AT-0053 | Apartament | Jávea | 2 | 70 | 35 | 900€/mes | |
| A-0158 | Apartament | Jávea | 1 | 109 | 55 | 1.580€/mes | |
| A-0161 | Local comercial | Jávea | 180 | 13 | 3.000€/mes | ||
| A-0060 | Local comercial | Jávea | 1 | 140 | 20 | 850€/mes | |
| A-0055 | Masia | Pedreguer | 2 | 74 | 46 | 1.200€/mes | |
| A-0008 | Dúplex | Ondara | 1 | 70 | 15 | 800€/mes | |
| A-0145 | Solar Urbà | Jávea | 6 | 3.500€/mes | |||
| A-0020 | Apartament | Jávea | 2 | 80 | 17 | 1.250€/mes | |
| A-0130 | Pis | Benitachell | 3 | 95 | 21 | 950€/mes | |
| A-0085 | Apartament | Benitachell | 1 | 65 | 10 | 790€/mes | |
| AT-0038 | Pis | Jávea | 2 | 75 | 10 | 900€/mes | |
| A-0024 | Pis | Pedreguer | 3 | 120 | 26 | 800€/mes | |
| AV-0003 1 | Casa / Xalet | Jávea | 5 | 322 | 18 | 3.350€/mes | |
| A-0116 2 | Casa / Xalet | Jávea | 4 | 140 | 15 | 2.500€/mes | |
| A-0153 | Apartament | Ondara | 1 | 58 | 10 | 675€/mes | |
| AT-0056 | Casa / Xalet | Jávea | 5 | 300 | 71 | 2.500€/mes | |
| A-0146 | Casa / Xalet | Jávea | 4 | 260 | 59 | 1.900€/mes | |
| AT-0054 1 | Apartament | Jávea | 2 | 80 | 11 | 900€/mes | |
| AT-0026 1 | Pis | Jávea | 2 | 120 | 12 | 920€/mes | |
| AT-0055 | Apartament | Jávea | 1 | 60 | 19 | 1.100€/mes | |
| AT-0051 1 | Casa / Xalet | Jávea | 3 | 120 | 45 | 2.300€ | |
| A-0095 | Apartament | Jávea | 3 | 120 | 51 | 1.200€/mes | |
| A-0136 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 100 | 47 | 1.480€/mes | |
| AF-0002 | Pis | Jávea | 3 | 110 | 28 | 1.300€/mes | |
| AT-0025 | Pis | Jávea | 2 | 120 | 33 | 1.300€/mes | |
| AT-0040 | Apartament | Jávea | 3 | 100 | 28 | 1.200€/mes | |
| AV-0004 | Dúplex | Jávea | 2 | 100 | 11 | 1.000€/mes | |
| A-0138 | Apartament | Dénia | 1 | 80 | 39 | 750€/mes | |
| AT-0001 | Apartament | Jávea | 2 | 90 | 14 | 850€/mes | |
| AT-0027 | Apartament | Jávea | 3 | 120 | 43 | 1.600€/mes | |
| AT-0012 | Apartament | Dénia | 1 | 50 | 9 | 600€/mes | |
| AT-0014 | Apartament | Jávea | 2 | 85 | 33 | 900€/mes | |
| AT-0043 | Apartament | Jávea | 2 | 70 | 14 | 850€/mes | |
| A-0069 | Local comercial | Gata de Gorgos | 800 | 16 | 1.800€/mes | ||
| AT-0002 2 1 | Apartament | Jávea | 2 | 70 | 16 | 1.250€/mes | |
| A-0133 | Pis | Oliva | 2 | 75 | 9 | 1.300€/mes | |
| A-0062 | Local comercial | Jávea | 65 | 5 | 900€/mes | ||
| A-0137 | Casa adossada | Jávea | 4 | 236 | 32 | 1.800€/mes | |
| A- Oliva | Apartament | Oliva | 2 | 69 | 22 | 750€/mes | |
| A-0077 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 104 | 44 | 2.500€/mes | |
| AV-0001 | Apartament | Jávea | 2 | 90 | 18 | 900€/mes | |
| A-0038 | Casa / Xalet | Gata de Gorgos | 3 | 100 | 20 | 1.300€/mes | |
| A-0106 | Àtic | Dénia | 3 | 142 | 18 | 1.800€/mes | |
| A-0117 | Apartament | Jávea | 2 | 75 | 11 | 1.300€/mes | |
| A-0013 | Apartament | Jávea | 1 | 45 | 9 | 725€/mes | |
| AT-0015 | Apartament | Benitachell | 2 | 85 | 37 | 1.500€/mes | |
| A-0052 | Masia | Orba | 3 | 100 | 5 | 1.100€/mes | |
| AT-0030 | Apartament | Dénia | 2 | 80 | 18 | 750€/mes | |
| AT-0002 | Apartament | Jávea | 1 | 55 | 9 | 925€/mes | |
| A-0120 | Dúplex | Benitachell | 3 | 135 | 36 | 2.100€/mes | |
| A-0021 | Apartament | Ondara | 1 | 62 | 8 | 650€/mes | |
| V-0023 | Apartament | Jávea | 2 | 122 | 41 | 1.600€/mes | |
| A-0100 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 120 | 61 | 2.000€/mes | |
| A-0107 | Casa / Xalet | Pedreguer | 3 | 130 | 20 | 1.500€/mes | |
| AT-0023 | Pis | Jávea | 3 | 120 | 10 | 1.200€/mes | |
| A-0017 | Casa / Xalet | Jávea | 3 | 150 | 26 | 3.000€/mes | |
| A-0031 | Casa / Xalet | Jávea | 3 | 200 | 47 | 1.300€/mes | |
| A-0103 | Pis | Benitachell | 2 | 95 | 24 | 920€/mes | |
| A-0015 | Garatge / Pàrquing | Jávea | 18 | 7 | 50€/mes |
Mostrant 1 a 100 de 126