- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 100 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-0001 | Apartment | Jávea | 2 | 90 | 18 | 900€/Monat | |
| AT-0059 1 | Wohnung | Jávea | 3 | 100 | 19 | 1.300€/Monat | |
| A-0165 1 | Duplex | Ondara | 3 | 102 | 34 | 1.100€/Monat | |
| AT-0009 | Stadthaus | Jávea | 2 | 90 | 25 | 1.100€/Monat | |
| A-0032 | Apartment | Pedreguer | 3 | 100 | 25 | 900€/Monat | |
| V-0075 1 | Penthaus | Benitachell | 3 | 129 | 16 | 1.300€/Monat | |
| A-0135 | Apartment | Dénia | 2 | 65 | 14 | 875€/Monat | |
| A-0152 | Apartment | Jávea | 3 | 120 | 28 | 1.400€/Monat | |
| A-0064 | Apartment | Jávea | 2 | 80 | 41 | 1.100€/Monat | |
| A-0014 1 | Duplex | Jávea | 3 | 120 | 16 | 1.375€/Monat | |
| A-0167 | Duplex | Dénia | 2 | 100 | 32 | 1.100€/Monat | |
| A-0045 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 120 | 36 | 1.350€/Monat | |
| A-0154 | Apartment | Jávea | 3 | 100 | 21 | 1.200€/Monat | |
| A-0123 1 | Wohnung | Jávea | 3 | 80 | 18 | 1.200€/Monat | |
| AT-0065 | Duplex | Jávea | 2 | 76 | 28 | 900€/Monat | |
| A-0036 | Stadthaus | Pedreguer | 3 | 200 | 27 | 1.200€/Monat | |
| AV-0006 | Apartment | Jávea | 3 | 120 | 21 | 1.300€/Monat | |
| AT-0064 | Apartment | Dénia | 1 | 50 | 19 | 600€/Monat | |
| A-0093 | Luxusvilla | Dénia | 5 | 380 | 62 | 3.000€/Monat | |
| A-0156 1 | Wohnung | Ondara | 4 | 98 | 42 | 900€/Monat | |
| AT-0055 1 | Apartment | Jávea | 2 | 90 | 24 | 1.300€/Monat | |
| AF-0004 1 | Studio | Torrevieja | 68 | 63 | 600€ | ||
| AT-0061 | Apartment | Jávea | 3 | 160 | 27 | 1.800€/Monat | |
| A-0072 | Studio | Dénia | 30 | 21 | 600€/Monat | ||
| A-0173 | Apartment | Jávea | 2 | 75 | 18 | 1.200€/Monat | |
| A-0127 | Stadthaus | Jávea | 3 | 120 | 19 | 1.200€/Monat | |
| AT-0063 | Studio | Jávea | 40 | 14 | 1.300€/Monat | ||
| AT-0034 | Apartment | Jávea | 2 | 82 | 30 | 850€/Monat | |
| AT-0045 | Apartment | Jávea | 1 | 60 | 63 | 1.100€/Monat | |
| AT-0062 | Apartment | Jávea | 2 | 100 | 27 | 2.000€/Monat | |
| AT-0060 | Apartment | Jávea | 2 | 80 | 32 | 1.100€/Monat | |
| A-0160 | Wohnung | Dénia | 3 | 90 | 72 | 1.390€/Monat | |
| AT-0058 1 | Penthaus | Jávea | 3 | 120 | 19 | 1.400€/Monat | |
| A-0142 | Wohnung | Dénia | 3 | 120 | 40 | 800€/Monat | |
| A-0134 | Geschäftslokal | Dénia | 1 | 90 | 13 | 800€/Monat | |
| AT-0041 1 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 160 | 28 | 1.800€/Monat | |
| A-0110 | Studio | Jávea | 65 | 47 | 900€/Monat | ||
| AT-0057 | Apartment | Jávea | 1 | 55 | 20 | 1.850€/Monat | |
| AT-0047 | Apartment | Jávea | 3 | 120 | 34 | 1.400€/Monat | |
| A-0159 | Apartment | Dénia | 3 | 80 | 9 | 1.100€/Monat | |
| A-0122 1 | Wohnung | Dénia | 2 | 85 | 23 | 1.100€/Monat | |
| A-0148 | Villa | Jávea | 4 | 320 | 109 | 3.500€/Monat | |
| AT-0053 | Apartment | Jávea | 2 | 70 | 35 | 900€/Monat | |
| A-0158 | Apartment | Jávea | 1 | 109 | 55 | 1.580€/Monat | |
| A-0161 | Geschäftslokal | Jávea | 180 | 13 | 3.000€/Monat | ||
| A-0060 | Geschäftslokal | Jávea | 1 | 140 | 20 | 850€/Monat | |
| A-0055 | Landhaus | Pedreguer | 2 | 74 | 46 | 1.200€/Monat | |
| A-0008 | Duplex | Ondara | 1 | 70 | 15 | 800€/Monat | |
| A-0145 | Baugrundstück | Jávea | 6 | 3.500€/Monat | |||
| A-0020 | Apartment | Jávea | 2 | 80 | 17 | 1.250€/Monat | |
| A-0130 | Wohnung | Benitachell | 3 | 95 | 21 | 950€/Monat | |
| A-0085 | Apartment | Benitachell | 1 | 65 | 10 | 790€/Monat | |
| AT-0038 | Wohnung | Jávea | 2 | 75 | 10 | 900€/Monat | |
| A-0024 | Wohnung | Pedreguer | 3 | 120 | 26 | 800€/Monat | |
| AV-0003 1 | Villa | Jávea | 5 | 322 | 18 | 3.350€/Monat | |
| A-0116 2 | Villa | Jávea | 4 | 140 | 15 | 2.500€/Monat | |
| A-0153 | Apartment | Ondara | 1 | 58 | 10 | 675€/Monat | |
| AT-0056 | Villa | Jávea | 5 | 300 | 71 | 2.500€/Monat | |
| A-0146 | Villa | Jávea | 4 | 260 | 59 | 1.900€/Monat | |
| AT-0054 1 | Apartment | Jávea | 2 | 80 | 11 | 900€/Monat | |
| AT-0026 1 | Wohnung | Jávea | 2 | 120 | 12 | 920€/Monat | |
| AT-0055 | Apartment | Jávea | 1 | 60 | 19 | 1.100€/Monat | |
| AT-0051 1 | Villa | Jávea | 3 | 120 | 45 | 2.300€ | |
| A-0095 | Apartment | Jávea | 3 | 120 | 51 | 1.200€/Monat | |
| A-0136 | Villa | Dénia | 3 | 100 | 47 | 1.480€/Monat | |
| AF-0002 | Wohnung | Jávea | 3 | 110 | 28 | 1.300€/Monat | |
| AT-0025 | Wohnung | Jávea | 2 | 120 | 33 | 1.300€/Monat | |
| AT-0040 | Apartment | Jávea | 3 | 100 | 28 | 1.200€/Monat | |
| AV-0004 | Duplex | Jávea | 2 | 100 | 11 | 1.000€/Monat | |
| A-0138 | Apartment | Dénia | 1 | 80 | 39 | 750€/Monat | |
| AT-0001 | Apartment | Jávea | 2 | 90 | 14 | 850€/Monat | |
| AT-0027 | Apartment | Jávea | 3 | 120 | 43 | 1.600€/Monat | |
| AT-0012 | Apartment | Dénia | 1 | 50 | 9 | 600€/Monat | |
| AT-0014 | Apartment | Jávea | 2 | 85 | 33 | 900€/Monat | |
| AT-0043 | Apartment | Jávea | 2 | 70 | 14 | 850€/Monat | |
| A-0069 | Geschäftslokal | Gata de Gorgos | 800 | 16 | 1.800€/Monat | ||
| AT-0002 2 1 | Apartment | Jávea | 2 | 70 | 16 | 1.250€/Monat | |
| A-0133 | Wohnung | Oliva | 2 | 75 | 9 | 1.300€/Monat | |
| A-0062 | Geschäftslokal | Jávea | 65 | 5 | 900€/Monat | ||
| A-0137 | Reihenhaus | Jávea | 4 | 236 | 32 | 1.800€/Monat | |
| A- Oliva | Apartment | Oliva | 2 | 69 | 22 | 750€/Monat | |
| A-0077 | Villa | Dénia | 3 | 104 | 44 | 2.500€/Monat | |
| A-0038 | Villa | Gata de Gorgos | 3 | 100 | 20 | 1.300€/Monat | |
| A-0106 | Penthaus | Dénia | 3 | 142 | 18 | 1.800€/Monat | |
| A-0117 | Apartment | Jávea | 2 | 75 | 11 | 1.300€/Monat | |
| A-0013 | Apartment | Jávea | 1 | 45 | 9 | 725€/Monat | |
| AT-0015 | Apartment | Benitachell | 2 | 85 | 37 | 1.500€/Monat | |
| A-0052 | Landhaus | Orba | 3 | 100 | 5 | 1.100€/Monat | |
| AT-0030 | Apartment | Dénia | 2 | 80 | 18 | 750€/Monat | |
| AT-0002 | Apartment | Jávea | 1 | 55 | 9 | 925€/Monat | |
| A-0120 | Duplex | Benitachell | 3 | 135 | 36 | 2.100€/Monat | |
| A-0021 | Apartment | Ondara | 1 | 62 | 8 | 650€/Monat | |
| V-0023 | Apartment | Jávea | 2 | 122 | 41 | 1.600€/Monat | |
| A-0100 | Villa | Dénia | 3 | 120 | 61 | 2.000€/Monat | |
| A-0107 | Villa | Pedreguer | 3 | 130 | 20 | 1.500€/Monat | |
| AT-0023 | Wohnung | Jávea | 3 | 120 | 10 | 1.200€/Monat | |
| A-0017 | Villa | Jávea | 3 | 150 | 26 | 3.000€/Monat | |
| A-0031 | Villa | Jávea | 3 | 200 | 47 | 1.300€/Monat | |
| A-0103 | Wohnung | Benitachell | 2 | 95 | 24 | 920€/Monat | |
| A-0015 | Garage / Parkplatz | Jávea | 18 | 7 | 50€/Monat |
Gefunden 1 bis 100 von 126